Cross-Bar
KEY FEATURES
- Perfectly tuned Suntour suspension
- Shimano XT/Deore 1x12 drive train with wide gear range
- Shimano Deore XT hydraulic disc brake
- Dropper post for fast seat adjustment
- Bosch Gen. 4 Performance Line CX Drive Unit

46 cm | 50 cm | 54 cm | 58 cm | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | BB CENTER TO TOP OF SEATTUBE | 445 MM | 480 MM | 525 MM | 555 MM | ||||||||||||||
B | TOP TUBE PARALLEL | 565 MM | 582 MM | 595 MM | 605 MM | ||||||||||||||
B* | TOP TUBE HORIZONTAL | 590 MM | 605 MM | 620 MM | 637 MM | ||||||||||||||
C | CHAINSTAY | 480 MM | 480 MM | 480 MM | 480 MM | ||||||||||||||
D | HEADTUBE LENGTH | 125 MM | 140 MM | 155 MM | 170 MM | ||||||||||||||
E | HEAD ANGLE | 69,5 ° | 69,5 ° | 69,5 ° | 69,5 ° | ||||||||||||||
F | SEAT ANGLE | 74,0 ° | 74,0 ° | 74,0 ° | 74,0 ° | ||||||||||||||
H | BB OFFSET | -50 MM | -50 MM | -50 MM | -50 MM | ||||||||||||||
K | WHEELBASE | 1.153 MM | 1.169 MM | 1.184 MM | 1.200 MM | ||||||||||||||
L | STANDOVER HEIGHT | 736 MM | 736 MM | 755 MM | 780 MM | ||||||||||||||
M | STACK | 620 MM | 634 MM | 648 MM | 662 MM | ||||||||||||||
N | REACH | 416 MM | 426 MM | 437 MM | 446 MM | ||||||||||||||
FORK LENGTH | 497 MM | 497 MM | 497 MM | 497 MM | |||||||||||||||
FORK RAKE | 44 MM | 44 MM | 44 MM | 44 MM |
G | SEATPOST DIAMETER | 31,6 MM |
I | SHOCK DIMENSION | 145X35 MM |
HEADSET DIMENSION | ZS44/ZS56 | |
BB STANDARD | BOSCH | |
HANGER TYPE | BGM-H047 | |
MAX. ROTOR SIZE | 180 MM |
Filtered Features
Brands:
- Bergamont
Frame Style:
- Cross-Bar
Motor Type:
- Bosch
Type:
- Full-Suspension