Cross-Bar
BERGAMONT E-HORIZON FS EXPERT
KEY FEATURES
- Perfectly tuned Suntour suspension
- Precise, reliable Shimano Deore 1x11 shifting technology
- Schwalbe Hurricane all-terrain tyres with dynamic tread design
- Ergonomic Syncros Capilano Trekking saddle and BGM Comfort lock-on grips
- Racktime carrier with multifunctional Snapit 2.0 adapter system
- Busch + Müller LED lighting system
- Bosch Gen. 4 Performance Line CX Drive Unit
- Bosch 625 Wh integrated battery

46 cm | 50 cm | 54 cm | 58 cm | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | BB CENTER TO TOP OF SEATTUBE | 445 MM | 480 MM | 525 MM | 555 MM | ||||||||||||||
B | TOP TUBE PARALLEL | 565 MM | 582 MM | 594 MM | 606 MM | ||||||||||||||
B* | TOP TUBE HORIZONTAL | 590 MM | 605 MM | 620 MM | 635 MM | ||||||||||||||
C | CHAINSTAY | 480 MM | 480 MM | 480 MM | 480 MM | ||||||||||||||
D | HEADTUBE LENGTH | 125 MM | 140 MM | 155 MM | 170 MM | ||||||||||||||
E | HEAD ANGLE | 69,5 ° | 69,5 ° | 69,5 ° | 69,5 ° | ||||||||||||||
F | SEAT ANGLE | 74,0 ° | 74,0 ° | 74,0 ° | 74,0 ° | ||||||||||||||
H | BB OFFSET | -50 MM | -50 MM | -50 MM | -50 MM | ||||||||||||||
K | WHEELBASE | 1.154 MM | 1.170 MM | 1.185 MM | 1.200 MM | ||||||||||||||
L | STANDOVER HEIGHT | 736 MM | 736 MM | 755 MM | 781 MM | ||||||||||||||
M | STACK | 620 MM | 634 MM | 648 MM | 662 MM | ||||||||||||||
N | REACH | 416 MM | 427 MM | 437 MM | 447 MM | ||||||||||||||
FORK LENGTH | 497 MM | 497 MM | 497 MM | 497 MM | |||||||||||||||
FORK RAKE | 44 MM | 44 MM | 44 MM | 44 MM |
G | SEATPOST DIAMETER | 31,6 MM |
I | SHOCK DIMENSION | 145X35 MM |
HEADSET DIMENSION | ZS44/ZS56 | |
BB STANDARD | BOSCH | |
HANGER TYPE | BGM-H047 | |
MAX. ROTOR SIZE | 180 MM |
Filtered Features
Brands:
- Bergamont
Frame Style:
- Cross-Bar
Motor Type:
- Bosch
Type:
- Full-Suspension